Precision Front CV Axles for Honda Rancher 350 400 2000-2007 & Rancher 420 2007-2013 Left & Right Quality Tested Heat-Treated 4140 Chromoly Steel Exact Fit ATVPC
Location on vehicle: Front
HO-306/HO-306
This is a pair of new OE type CV axles.
Precision machined and made as a direct replacement, no modifications necessary.
Quality tested for smooth articulation and reliable performance.
Ships fully-assembled and ready to install.
*made as an OE replacement, and not guaranteed to work with lifted vehicles or modifications of any kind
Product details:
- Fits front, left & right on the following Honda ATV models: 2000-2005 Rancher 350 4x4, 2004-2007 Rancher 400 4x4, 2007-2013 Rancher 420 4x4.
- Features 4140 chromoly steel bars for a higher tensile strenth and more durability. Engineered as a direct replacement, fully-assembled, and ready to install.
- Joints fitted with neoprene CV boots for flexibility and resistance to hot/cold temperatures. Utilizes high-performance moly grease for protection against the environment and to keep vital components lubricated.
- Replaces OEM # 42250-HN5-671, 42250-HN5-671, 42350-HN5-671, 42220-HM7-830, 42220-HM7-003. Inboard CV joint spline count: 20 (both), Outboard CV joint spline count: 21 (both), Compressed overall axle length: 455.5 mm (both).
- Warranty: 2 Years (excluding torn boots & use on lifted vehicles). Lift kit voids warranty, parts are not designed to be used on modified suspensions.
Limited Supply: only 2 remaining
Shipping: Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Pricing:
$129.99
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2005 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2004 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2003 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 S | |
| 2002 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2002 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2002 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2002 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 S | |
| 2001 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2001 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2001 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2001 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 S | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350FE 4x4 ES | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350FM 4x4 S | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350TE 2x4 ES | |
| 2000 | Honda | Rancher 350 | TRX350TM 2x4 S | |
| 2007 | Honda | Rancher 400 | TRX400FA 4x4 AT | |
| 2007 | Honda | Rancher 400 | TRX400FGA 4x4 AT GPScape | |
| 2006 | Honda | Rancher 400 | TRX400FA 4x4 AT | |
| 2006 | Honda | Rancher 400 | TRX400FGA 4x4 AT GPScape | |
| 2005 | Honda | Rancher 400 | TRX400FA 4x4 AT | |
| 2005 | Honda | Rancher 400 | TRX400FGA 4x4 AT GPScape | |
| 2004 | Honda | Rancher 400 | TRX400FA 4x4 AT | |
| 2004 | Honda | Rancher 400 | TRX400FGA 4x4 AT GPScape | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FA 4x4 AT | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPA 4x4 AT EPS | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPE 4x4 ES EPS | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPM 4x4 EPS | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420PG Canadian Trail Edition | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2013 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FA 4x4 AT | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPA 4x4 AT EPS | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPE 4x4 ES EPS | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPM 4x4 EPS | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2012 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FA 4x4 AT | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPA 4x4 AT EPS | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPE 4x4 ES EPS | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPM 4x4 EPS | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2011 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FA 4x4 AT | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPA 4x4 AT EPS | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPE 4x4 ES EPS | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPM 4x4 EPS | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2010 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FA 4x4 AT | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPA 4x4 AT EPS | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPE 4x4 ES EPS | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420FPM 4x4 EPS | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2009 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2008 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2008 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2008 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2008 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 | |
| 2007 | Honda | Rancher 420 | TRX420FE 4x4 ES | |
| 2007 | Honda | Rancher 420 | TRX420FM 4x4 | |
| 2007 | Honda | Rancher 420 | TRX420TE 2x4 ES | |
| 2007 | Honda | Rancher 420 | TRX420TM 2x4 |
Product Notes
What's In The Box
Warranty
Limited 2 year, one-time warranty
Details
- HO-306/HO-306
- HO-306/HO-306
- CUSTOM
- ATV Parts Connection
- Available
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 16.0 lbs.
- W5.0000” x H5.0000” x L25.0000”
- Free Ground Shipping
- Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!