Precision Primary Clutch for Polaris 1323255, Optimal Torque Transfer, Eliminates Chatter, Smooth Engagement, Exact Fit, Quality Tested, ATVPC
CL-255
This is a new primary drive clutch for a Polaris.
It will fit the following models:
2012-2022 ... RZR 570 (including S 570/Trail/Premium)
2017-2022 ... Ranger 500
2014-2022 ... Ranger 570/Crew 570
2014-2015 ... Sportsman ACE 325
2015-2017 ... Sportsman ACE 500
2015-2019 ... Sportsman ACE 570
Product features:
- Made to meet or exceed OEM specifications
- Replaces Polaris OEM # 1323255
- This clutch has a 2-way bearing with spring and weights fully assembled
- To make installation easier, this is made as a direct OE replacement and requires absolutely no modifications to your machine
- Perfectly balanced sheaves to eliminate vibrations and increase longevity.
Shipping: Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Pricing:
$244.99
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Polaris | ACE | -- | 325 & 500 models |
| 2019 | Polaris | ACE 570 | EPS | |
| 2018 | Polaris | ACE 570 | EPS | |
| 2018 | Polaris | ACE 570 | SP | |
| 2017 | Polaris | ACE 570 | -- | |
| 2017 | Polaris | ACE 570 | SP | |
| 2016 | Polaris | ACE 570 | -- | |
| 2016 | Polaris | ACE 570 | SP | |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2020 | Polaris | RZR 570 | EPS Premium | |
| 2019 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2019 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2018 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2017 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2016 | Polaris | RZR 570 | Trail EPS | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | |
| 2015 | Polaris | RZR 570 | Trail EPS | |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | -- | |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | EPS | |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | LE EPS | |
| 2014 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EPS | |
| 2013 | Polaris | RZR 570 | EFI | |
| 2013 | Polaris | RZR 570 | LE Trail EFI EPS | |
| 2012 | Polaris | RZR 570 | EFI | |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 | EPS | |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 570 | -- | |
| 2021 | Polaris | RZR Trail 570 | Premium | |
| 2022 | Polaris | Ranger 500 | -- | |
| 2021 | Polaris | Ranger 500 | -- | |
| 2020 | Polaris | Ranger 500 | -- | |
| 2019 | Polaris | Ranger 500 | -- | |
| 2018 | Polaris | Ranger 500 | -- | |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | LE Midsize EFI | |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | Midsize EFI | |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 LE EFI | |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2010 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 HO EFI | |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 EFI | |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 2x4 | |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 4x4 Limited Edition | |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | 6x6 | |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | 4X4 | |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | 6x6 | |
| 2022 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 | Premium | |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2020 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2019 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2018 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2017 | Polaris | Ranger 570 | Pursuit Camo | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | Hunter Edition EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 | Pursuit Camo | |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | -- | |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size | |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | 4x4 Full Size EPS | |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 | EPS | |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 | EFI | |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 | LE EFI EPS | |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 | Pursuit EFI | |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | LE Midsize | |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | Midsize | |
| 2013 | Polaris | Ranger Crew 500 | Pursuit | |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | |
| 2012 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4x4 LE | |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4X4 | |
| 2011 | Polaris | Ranger Crew 500 | 4x4 Pursuit | |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 570 | 4x4 Full Size | |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | -- | |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 4x4 Full Size | |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | 4x4 Full Size EPS | |
| 2015 | Polaris | Ranger Crew 570 | EPS | |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 | EFI | |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 | LE EFI EPS | |
| 2014 | Polaris | Ranger Crew 570 | Pursuit EFI | |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 Premium | |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 Premium | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 EPS | |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 EPS | |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 EPS | |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | Pursuit Camo | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4X4 | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | 4x4 EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-4 | Pursuit Camo | |
| 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4X4 | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew 570-6 | 4x4 EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 570-6 | EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger Crew XP 570-6 | Pursuit Camo EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | -- | |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | EPS | |
| 2016 | Polaris | Ranger XP 570 | Pursuit Camo | |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE | -- | 325 models |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE | -- | 500 models |
| 2014 | Polaris | Sportsman ACE | -- | 325 models |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 | -- | |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 | SP |
Product Notes
What's In The Box
Warranty
Limited 2 year, one-time warranty
Details
- CL-255
- CL-255
- CUSTOM
- ATV Parts Connection
- Available
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 9.8 lbs.
- W7.5000” x H8.0000” x L8.5000”
- Free Ground Shipping
- Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!