Complete Rear Axle for Kawasaki 39158-1119 39158-1120 Mule KAF620 KAF950 Left or Right Quality Tested Heat-Treated 4140 Chromoly Steel Exact Fit ATVPC
Location on vehicle: Rear
KW-391
This is a new OE type CV axle.
Precision machined and made as a direct replacement, no modifications necessary.
Quality tested for smooth articulation and reliable performance.
Ships fully-assembled and ready to install.
*made as an OE replacement, and not guaranteed to work with lifted vehicles or modifications of any kind
Product details:
- Fits rear, left or right on the following Kawasaki UTV models: 2000-2002 Mule 2510, 2004-2008 Mule 3000, 2001-2008 Mule 3010, 2009-2025 Mule 4000, 2009-2025 Mule 4010/4010 Trans.
- Features a 4140 chromoly steel bar for a higher tensile strenth and more durability. Engineered as a direct replacement, fully-assembled, and ready to install.
- Inner spline count: 15, Outer spline count: 24. Double U-joint type complete axle.
- Replaces OEM # 39158-1119, 39158-1120, 39158-1104, 39158-1105, 39158-1109.
- Warranty: 2 Years (excluding torn boots & use on lifted vehicles). Lift kit voids warranty, parts are not designed to be used on modified suspensions.
Shipping: Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Pricing:
$129.95
Application List
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kawasaki | Mule 2510 | KAF950A 4x4 Diesel | |
| 2001 | Kawasaki | Mule 2510 | KAF950A 4x4 Diesel | |
| 2000 | Kawasaki | Mule 2510 | KAF620A 4x4 | |
| 2000 | Kawasaki | Mule 2510 | KAF950A 4x4 Diesel | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620G | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620G | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620G | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620G | |
| 2004 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620G | |
| 2004 | Kawasaki | Mule 3000 | KAF620H 4x4 | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620H 4x4 | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620J 4x4 Trans | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620K 4x4 Trans | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950D 4x4 Diesel | |
| 2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950E 4x4 Trans Diesel | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620H 4x4 | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620J 4x4 Trans | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620K 4x4 Trans | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950B 4x4 Diesel | |
| 2007 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950C 4x4 Trans Diesel | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620H 4x4 | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620J 4x4 Trans | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620K 4x4 Trans | |
| 2006 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950B 4x4 Diesel | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620H 4x4 | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620J 4x4 Trans | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620K 4x4 Trans | |
| 2005 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950B 4x4 Diesel | |
| 2004 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2004 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950B 4x4 Diesel | |
| 2003 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2003 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620H 4x4 | |
| 2003 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950B 4x4 Diesel | |
| 2002 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2001 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF620E 4x4 | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | |
| 2020 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 4x4 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620PHF | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620 | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4000 | KAF620P | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | |
| 2020 | Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4000 Trans | KAF620 | |
| 2025 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2025 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | |
| 2024 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2024 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 SX FE | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 FE | |
| 2020 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 Camo | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 SE | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620MHF 4X4 | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620THF 4x4 SE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620 4x4 SE | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620A 4x4 | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2014 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620SEF 4x4 Trans Camo | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | |
| 2013 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | |
| 2012 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | |
| 2010 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950H 4x4 Trans Diesel | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620M 4x4 | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620N 4x4 | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620R 4x4 Trans | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF620S 4x4 Trans | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950F 4x4 Diesel | |
| 2009 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950G 4x4 Trans Diesel | |
| 2025 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAT620 4x4 | |
| 2025 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAT620 4x4 Camo | |
| 2025 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAT620 4x4 FE | |
| 2024 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2024 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2023 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2022 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2021 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 FE | |
| 2020 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2020 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2019 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2018 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RHF 4x4 | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620SHF 4X4 Camo | |
| 2017 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620VHF 4x4 SE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 Camo | |
| 2016 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620 4x4 SE | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RFF 4x4 | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620RFFA 4x4 | |
| 2015 | Kawasaki | Mule 4010 Trans | KAF620SFF 4x4 Camo |
Product Notes
What's In The Box
Warranty
Limited 2 year, one-time warranty
Details
- KW-391
- KW-391
- CUSTOM
- ATV Parts Connection
- Available
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 11.0 lbs.
- W4.0000” x H4.0000” x L25.0000”
- Free Ground Shipping
- Free Shipping - Same Day If Ordered Before 3 EST
Customer Reviews
Total Reviews (0)
You must login to post a review.
Write the First Review!